今日总成交金额轻微上升至 港币1031.694亿,(前交易日总成交金额为 港币993.278亿 / 同比 轻微上升3.868%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量16.222% / 牛熊证金额占总成交量9.085% / 沽空金额占总成交量12.568% / 非沽空金额占总成交量62.125%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 167.359 | 164.828 | +1.535% | 16.222% | 16.594% |
牛熊证金额 | 93.726 | 90.648 | +3.395% | 9.085% | 9.126% |
沽空金额 | 129.666 | 125.948 | +2.952% | 12.568% | 12.68% |
非沽空金额 | 640.944 | 611.854 | +4.754% | 62.125% | 61.599% |
总成交金额 | 1031.694 | 993.278 | +3.868% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)