上交易日(3月20日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-96032000股,减持比例为-1.082%,减持后持股量降至8775319163股,占整体发行量3.64%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其减持股数为-71437000股,减持比例为-2.082%,减持后持股量降至3359915899股,占整体发行量10.93%。
第三位为 中国铁塔(00788-HK) 其减持股数为-55812000股,减持比例为-4.510%,减持后持股量降至1181633200股,占整体发行量2.53%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-19 | 2019-03-20 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 8871351163 | 3.68% | 8775319163 | 3.64% | -96032000 | -1.082% |
2 | 01288 | 农业银行 | 3431352899 | 11.15% | 3359915899 | 10.93% | -71437000 | -2.082% |
3 | 00788 | 中国铁塔 | 1237445200 | 2.64% | 1181633200 | 2.53% | -55812000 | -4.510% |
4 | 00721 | 中国金融国际 | 378520000 | 3.44% | 359790000 | 3.27% | -18730000 | -4.948% |
5 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1792532100 | 9.77% | 1776027100 | 9.68% | -16505000 | -0.921% |
6 | 01816 | 中广核电力 | 1483270000 | 13.27% | 1468053000 | 13.14% | -15217000 | -1.026% |
7 | 00787 | 利标品牌 | 677276000 | 7.91% | 662700000 | 7.74% | -14576000 | -2.152% |
8 | 02328 | 中国财险 | 511127264 | 7.40% | 497258464 | 7.19% | -13868800 | -2.713% |
9 | 00535 | 金地商置 | 1810202000 | 11.39% | 1796932000 | 11.31% | -13270000 | -0.733% |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 407236579 | 3.22% | 394847079 | 3.12% | -12389500 | -3.042% |
11 | 02357 | 中航科工 | 372301767 | 5.95% | 360088767 | 5.76% | -12213000 | -3.280% |
12 | 02001 | 新高教集团 | 156885000 | 10.96% | 146584416 | 10.24% | -10300584 | -6.566% |
13 | 03333 | 中国恒大 | 234293215 | 1.78% | 224595215 | 1.70% | -9698000 | -4.139% |
14 | 01387 | 人和商业 | 1756929301 | 3.06% | 1747525301 | 3.05% | -9404000 | -0.535% |
15 | 01398 | 工商银行 | 14058794725 | 16.19% | 14049406725 | 16.18% | -9388000 | -0.067% |
16 | 00998 | 中信银行 | 2193956217 | 14.73% | 2184826217 | 14.67% | -9130000 | -0.416% |
17 | 06818 | 中国光大银行 | 925678000 | 7.29% | 916786000 | 7.23% | -8892000 | -0.961% |
18 | 03328 | 交通银行 | 371706308 | 1.06% | 363558308 | 1.03% | -8148000 | -2.192% |
19 | 06030 | 中信证券 | 187092100 | 8.21% | 179040100 | 7.85% | -8052000 | -4.304% |
20 | 00981 | 中芯国际 | 872225412 | 17.29% | 865554312 | 17.16% | -6671100 | -0.765% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)