上交易日(3月21日)港股通减持比例最高股票首位为 有线宽频(01097-HK) 其减持股数为-190000股,减持比例为-63.278%,减持后持股量降至110264股,占整体发行量0.00%。
第二位为 亚洲水泥(中国)(00743-HK)其减持股数为-8500股,减持比例为-27.419%,减持后持股量降至22500股,占整体发行量0.00%。
第三位为 创梦天地(01119-HK)其减持股数为-138000股,减持比例为-18.322%,减持后持股量降至615200股,占整体发行量0.04%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | 2019-03-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01097 | 有线宽频 | 300264 | 0.00% | 110264 | 0.00% | -190000 | -63.278% |
2 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 31000 | 0.00% | 22500 | 0.00% | -8500 | -27.419% |
3 | 01119 | 创梦天地 | 753200 | 0.05% | 615200 | 0.04% | -138000 | -18.322% |
4 | 00860 | 力世纪 | 84364000 | 1.32% | 74292000 | 1.16% | -10072000 | -11.939% |
5 | 00142 | 第一太平 | 4762000 | 0.10% | 4206000 | 0.08% | -556000 | -11.676% |
6 | 00709 | 佐丹奴国际 | 5604000 | 0.35% | 4958000 | 0.31% | -646000 | -11.527% |
7 | 03331 | 维达国际 | 642000 | 0.05% | 572000 | 0.04% | -70000 | -10.903% |
8 | 00200 | 新濠国际发展 | 3722153 | 0.24% | 3343153 | 0.21% | -379000 | -10.182% |
9 | 00636 | 嘉里物流 | 1777500 | 0.10% | 1609000 | 0.09% | -168500 | -9.480% |
10 | 02588 | 中银航空租赁 | 11300700 | 1.62% | 10303200 | 1.48% | -997500 | -8.827% |
11 | 01860 | 汇量科技 | 1821000 | 0.11% | 1689000 | 0.11% | -132000 | -7.249% |
12 | 00941 | 中国移动 | 24467863 | 0.11% | 22883863 | 0.10% | -1584000 | -6.474% |
13 | 01818 | 招金矿业 | 48575000 | 4.62% | 45582500 | 4.34% | -2992500 | -6.161% |
14 | 00721 | 中国金融国际 | 359790000 | 3.27% | 338580000 | 3.08% | -21210000 | -5.895% |
15 | 03333 | 中国恒大 | 224595215 | 1.70% | 211488827 | 1.60% | -13106388 | -5.836% |
16 | 00687 | 香港国际建投 | 17548000 | 0.52% | 16542000 | 0.49% | -1006000 | -5.733% |
17 | 03311 | 中国建筑国际 | 62785942 | 1.23% | 59203942 | 1.17% | -3582000 | -5.705% |
18 | 02362 | 金川国际 | 67680000 | 0.53% | 63993000 | 0.50% | -3687000 | -5.448% |
19 | 03377 | 远洋集团 | 134147600 | 1.76% | 126913600 | 1.66% | -7234000 | -5.393% |
20 | 02001 | 新高教集团 | 146584416 | 10.24% | 139544416 | 9.75% | -7040000 | -4.803% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)