上交易日(3月21日)港股通增持股数最多股票首位为 嘉年华国际(00996-HK) 其增持股数为131900000股,增持比例为8.985%,增持后持股量升至1599962500股,占整体发行量6.72%。
第二位为 万洲国际(00288-HK) 其增持股数为44359500股,增持比例为7.591%,增持后持股量升至628721500股,占整体发行量4.28%。
第三位为 恒腾网络(00136-HK) 其增持股数为22364000股,增持比例为0.445%,增持后持股量升至5052308000股,占整体发行量6.76%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-20 | 2019-03-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00996 | 嘉年华国际 | 1468062500 | 6.16% | 1599962500 | 6.72% | 131900000 | 8.985% |
2 | 00288 | 万洲国际 | 584362000 | 3.98% | 628721500 | 4.28% | 44359500 | 7.591% |
3 | 00136 | 恒腾网络 | 5029944000 | 6.73% | 5052308000 | 6.76% | 22364000 | 0.445% |
4 | 02333 | 长城汽车 | 1129539286 | 36.43% | 1150522286 | 37.11% | 20983000 | 1.858% |
5 | 02233 | 西部水泥 | 21192000 | 0.38% | 37054000 | 0.68% | 15862000 | 74.849% |
6 | 06881 | 中国银河 | 753665700 | 20.40% | 769084200 | 20.83% | 15418500 | 2.046% |
7 | 00958 | 华能新能源 | 364156606 | 7.23% | 378598606 | 7.51% | 14442000 | 3.966% |
8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1283626361 | 27.30% | 1294592361 | 27.53% | 10966000 | 0.854% |
9 | 01359 | 中国信达 | 1722087337 | 12.68% | 1733000337 | 12.76% | 10913000 | 0.634% |
10 | 01055 | 中国南方航空股份 | 419450619 | 11.43% | 429228619 | 11.69% | 9778000 | 2.331% |
11 | 00686 | 熊猫绿能 | 322288000 | 3.38% | 329946000 | 3.46% | 7658000 | 2.376% |
12 | 00753 | 中国国航 | 476139532 | 10.43% | 483655532 | 10.59% | 7516000 | 1.579% |
13 | 01765 | 希望教育 | 67276000 | 1.00% | 74230000 | 1.11% | 6954000 | 10.337% |
14 | 01093 | 石药集团 | 312050826 | 4.99% | 317580826 | 5.08% | 5530000 | 1.772% |
15 | 02899 | 紫金矿业 | 1255510000 | 21.87% | 1260742000 | 21.96% | 5232000 | 0.417% |
16 | 00338 | 上海石油化工股份 | 163301351 | 4.67% | 168519351 | 4.81% | 5218000 | 3.195% |
17 | 02799 | 中国华融 | 1103391000 | 4.39% | 1107959000 | 4.41% | 4568000 | 0.414% |
18 | 00998 | 中信银行 | 2184826217 | 14.67% | 2189134217 | 14.70% | 4308000 | 0.197% |
19 | 00493 | 国美零售 | 1953289000 | 9.05% | 1957556000 | 9.07% | 4267000 | 0.218% |
20 | 00347 | 鞍钢股份 | 24218000 | 2.23% | 28422000 | 2.61% | 4204000 | 17.359% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)