今日总成交金额轻微上升至 港币1093.348亿,(前交易日总成交金额为 港币1077.387亿 / 同比 轻微上升1.481%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量14.469% / 牛熊证金额占总成交量8.409% / 沽空金额占总成交量13.265% / 非沽空金额占总成交量63.857%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 158.198 | 152.764 | +3.557% | 14.469% | 14.179% |
牛熊证金额 | 91.94 | 99.221 | (-7.338%) | 8.409% | 9.209% |
沽空金额 | 145.03 | 137.899 | +5.172% | 13.265% | 12.799% |
非沽空金额 | 698.179 | 687.504 | +1.553% | 63.857% | 63.812% |
总成交金额 | 1093.348 | 1077.387 | +1.481% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)