今日总成交金额上升至 港币933.028亿,(前交易日总成交金额为 港币883.452亿 / 同比 上升5.612%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量16.211% / 牛熊证金额占总成交量9.818% / 沽空金额占总成交量11.433% / 非沽空金额占总成交量62.538%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 151.256 | 160.546 | (-5.786%) | 16.211% | 18.173% |
牛熊证金额 | 91.6 | 93.838 | (-2.385%) | 9.818% | 10.622% |
沽空金额 | 106.673 | 106.019 | +0.617% | 11.433% | 12.001% |
非沽空金额 | 583.498 | 523.049 | +11.557% | 62.538% | 59.205% |
总成交金额 | 933.028 | 883.452 | +5.612% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)