沽空成交金额占整体成交金额大幅上升至 145.74亿元,沽空占整体成交金额+11.922%,(前交易日沽空成交金额为 118.213亿元 / 同比大幅上升 23.286%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 11.922% |
2019-03-28 | 118.213 | +10.818% | 12.826% |
2019-03-27 | 106.673 | +0.617% | 11.433% |
2019-03-26 | 106.019 | (-26.899%) | 12.001% |
2019-03-25 | 145.03 | +5.172% | 13.265% |
2019-03-22 | 137.899 | (-10.267%) | 12.799% |
2019-03-21 | 153.677 | +18.518% | 13.477% |
2019-03-20 | 129.666 | +2.952% | 12.568% |
2019-03-19 | 125.948 | (-20.62%) | 12.68% |
2019-03-18 | 158.665 | (-8.404%) | 13.574% |
2019-03-15 | 173.223 | +26.488% | 14.262% |
2019-03-14 | 136.948 | (-7.873%) | 14.258% |
2019-03-13 | 148.651 | (-11.945%) | 15.182% |
2019-03-12 | 168.816 | +11.279% | 15.479% |
2019-03-11 | 151.705 | (-29.289%) | 14.759% |
2019-03-08 | 214.543 | +34.098% | 14.838% |
2019-03-07 | 159.989 | +0.678% | 14.766% |
2019-03-06 | 158.911 | (-9.258%) | 13.877% |
2019-03-05 | 175.125 | (-27.202%) | 14.759% |
2019-03-04 | 240.562 | +43.548% | 16.154% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)