上交易日(3月29日)港股通减持股数最多股票首位为 嘉年华国际(00996-HK) 其减持股数为-105980000股,减持比例为-3.309%,减持后持股量降至3097192500股,占整体发行量13.02%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK) 其减持股数为-17350000股,减持比例为-1.427%,减持后持股量降至1198785200股,占整体发行量2.56%。
第三位为 恒腾网络(00136-HK) 其减持股数为-15920000股,减持比例为-0.317%,减持后持股量降至4999916000股,占整体发行量6.70%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-28 | 2019-03-30 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00996 | 嘉年华国际 | 3203172500 | 13.46% | 3097192500 | 13.02% | -105980000 | -3.309% |
2 | 00788 | 中国铁塔 | 1216135200 | 2.59% | 1198785200 | 2.56% | -17350000 | -1.427% |
3 | 00136 | 恒腾网络 | 5015836000 | 6.71% | 4999916000 | 6.70% | -15920000 | -0.317% |
4 | 00535 | 金地商置 | 1780726000 | 11.21% | 1769586000 | 11.14% | -11140000 | -0.626% |
5 | 01288 | 农业银行 | 3343564899 | 10.87% | 3333247899 | 10.83% | -10317000 | -0.309% |
6 | 01378 | 中国宏桥 | 657519076 | 7.57% | 647550076 | 7.46% | -9969000 | -1.516% |
7 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 451688000 | 3.47% | 441872000 | 3.40% | -9816000 | -2.173% |
8 | 02328 | 中国财险 | 488551464 | 7.07% | 481349464 | 6.97% | -7202000 | -1.474% |
9 | 02238 | 广汽集团 | 670963766 | 21.64% | 664197788 | 21.42% | -6765978 | -1.008% |
10 | 01117 | 现代牧业 | 168077000 | 2.74% | 162587000 | 2.64% | -5490000 | -3.266% |
11 | 01999 | 敏华控股 | 653691620 | 17.08% | 649055620 | 16.97% | -4636000 | -0.709% |
12 | 00817 | 中国金茂 | 678692800 | 5.87% | 674656800 | 5.83% | -4036000 | -0.595% |
13 | 00728 | 中国电信 | 119501238 | 0.85% | 115685238 | 0.82% | -3816000 | -3.193% |
14 | 06818 | 中国光大银行 | 889460000 | 7.01% | 885761000 | 6.98% | -3699000 | -0.416% |
15 | 02601 | 中国太保 | 364475303 | 13.13% | 360938303 | 12.99% | -3537000 | -0.970% |
16 | 00981 | 中芯国际 | 859392712 | 17.02% | 855997212 | 16.95% | -3395500 | -0.395% |
17 | 01208 | 五矿资源 | 120192000 | 1.48% | 116888000 | 1.44% | -3304000 | -2.749% |
18 | 01293 | 广汇宝信 | 146170504 | 5.15% | 143178004 | 5.03% | -2992500 | -2.047% |
19 | 01966 | 中骏集团控股 | 109341131 | 2.64% | 106512131 | 2.58% | -2829000 | -2.587% |
20 | 00297 | 中化化肥 | 393750000 | 5.60% | 390952000 | 5.56% | -2798000 | -0.711% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)