今日总成交金额上升至 港币1225.949亿,(前交易日总成交金额为 港币1079.562亿 / 同比 上升13.56%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.341% / 牛熊证金额占总成交量7.686% / 沽空金额占总成交量10.663% / 非沽空金额占总成交量69.31%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 151.298 | 167.998 | (-9.941%) | 12.341% | 15.562% |
牛熊证金额 | 94.226 | 74.299 | +26.82% | 7.686% | 6.882% |
沽空金额 | 130.719 | 121.918 | +7.219% | 10.663% | 11.293% |
非沽空金额 | 849.707 | 715.347 | +18.782% | 69.31% | 66.263% |
总成交金额 | 1225.949 | 1079.562 | +13.56% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)