上交易日(4月3日)港股通增持比例最高股票首位为 青岛港(06198-HK) 其增持股数为1566000股,增持比例为29.766%,增持后持股量升至6827000股,占整体发行量0.61%。
第二位为 中裕燃气(03633-HK)其增持股数为868000股,增持比例为27.687%,增持后持股量升至4003000股,占整体发行量0.15%。
第三位为 中国龙工(03339-HK)其增持股数为2757000股,增持比例为23.613%,增持后持股量升至14433000股,占整体发行量0.33%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-02 | 2019-04-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 06198 | 青岛港 | 5261000 | 0.47% | 6827000 | 0.61% | 1566000 | 29.766% |
2 | 03633 | 中裕燃气 | 3135000 | 0.12% | 4003000 | 0.15% | 868000 | 27.687% |
3 | 03339 | 中国龙工 | 11676000 | 0.27% | 14433000 | 0.33% | 2757000 | 23.613% |
4 | 02068 | 中铝国际 | 1164000 | 0.28% | 1426000 | 0.35% | 262000 | 22.509% |
5 | 01368 | 特步国际 | 14549000 | 0.64% | 17656000 | 0.78% | 3107000 | 21.355% |
6 | 01860 | 汇量科技 | 2313000 | 0.15% | 2781000 | 0.18% | 468000 | 20.233% |
7 | 00023 | 东亚银行 | 473600 | 0.01% | 568600 | 0.01% | 95000 | 20.059% |
8 | 02359 | 药明康德 | 741100 | 0.60% | 884400 | 0.72% | 143300 | 19.336% |
9 | 00142 | 第一太平 | 6032000 | 0.13% | 7102000 | 0.16% | 1070000 | 17.739% |
10 | 03866 | 青岛银行 | 11500 | 0.00% | 13500 | 0.00% | 2000 | 17.391% |
11 | 00317 | 中船防务 | 12820200 | 2.15% | 14896200 | 2.51% | 2076000 | 16.193% |
12 | 01083 | 港华燃气 | 2755039 | 0.09% | 3177039 | 0.11% | 422000 | 15.317% |
13 | 01916 | 江西银行 | 269000 | 0.01% | 306500 | 0.02% | 37500 | 13.941% |
14 | 00200 | 新濠国际发展 | 3316153 | 0.21% | 3765153 | 0.24% | 449000 | 13.540% |
15 | 01600 | 天伦燃气 | 1782000 | 0.18% | 1951500 | 0.19% | 169500 | 9.512% |
16 | 01313 | 华润水泥控股 | 71255000 | 1.01% | 77921000 | 1.11% | 6666000 | 9.355% |
17 | 00696 | 中国民航信息网络 | 43992000 | 4.71% | 48011000 | 5.14% | 4019000 | 9.136% |
18 | 00950 | 李氏大药厂 | 3707500 | 0.62% | 4038000 | 0.68% | 330500 | 8.914% |
19 | 00045 | 大酒店 | 39500 | 0.00% | 43000 | 0.00% | 3500 | 8.861% |
20 | 00813 | 世茂房地产 | 36562103 | 1.10% | 39757500 | 1.20% | 3195397 | 8.740% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)