今日总成交金额下跌至 港币1141.883亿,(前交易日总成交金额为 港币1215.14亿 / 同比 下跌6.029%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.417% / 牛熊证金额占总成交量7.593% / 沽空金额占总成交量12.209% / 非沽空金额占总成交量67.781%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 141.787 | 135.524 | +4.621% | 12.417% | 11.153% |
牛熊证金额 | 86.698 | 81.01 | +7.021% | 7.593% | 6.667% |
沽空金额 | 139.416 | 150.482 | (-7.354%) | 12.209% | 12.384% |
非沽空金额 | 773.982 | 848.124 | (-8.742%) | 67.781% | 69.796% |
总成交金额 | 1141.883 | 1215.14 | (-6.029%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)