上交易日(4月9日)港股通增持比例最高股票首位为 青岛银行(03866-HK) 其增持股数为10000股,增持比例为25.974%,增持后持股量升至48500股,占整体发行量0.00%。
第二位为 中国物流资产(01589-HK)其增持股数为14000股,增持比例为25.926%,增持后持股量升至68000股,占整体发行量0.00%。
第三位为 亚洲水泥(中国)(00743-HK)其增持股数为95000股,增持比例为15.472%,增持后持股量升至709000股,占整体发行量0.04%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-08 | 2019-04-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03866 | 青岛银行 | 38500 | 0.00% | 48500 | 0.00% | 10000 | 25.974% |
2 | 01589 | 中国物流资产 | 54000 | 0.00% | 68000 | 0.00% | 14000 | 25.926% |
3 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 614000 | 0.03% | 709000 | 0.04% | 95000 | 15.472% |
4 | 00440 | 大新金融 | 445600 | 0.13% | 514400 | 0.15% | 68800 | 15.440% |
5 | 03301 | 融信中国 | 114122000 | 7.07% | 130735000 | 8.10% | 16613000 | 14.557% |
6 | 01600 | 天伦燃气 | 2744000 | 0.27% | 3136000 | 0.31% | 392000 | 14.286% |
7 | 01761 | 宝宝树集团 | 1585000 | 0.09% | 1765500 | 0.10% | 180500 | 11.388% |
8 | 00522 | ASM PACIFIC | 9811447 | 2.40% | 10698447 | 2.63% | 887000 | 9.040% |
9 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | 6016000 | 0.16% | 6544000 | 0.17% | 528000 | 8.777% |
10 | 00010 | 恒隆集团 | 4721000 | 0.34% | 5117000 | 0.37% | 396000 | 8.388% |
11 | 02233 | 西部水泥 | 79832000 | 1.46% | 85690000 | 1.57% | 5858000 | 7.338% |
12 | 01070 | TCL电子 | 17034333 | 0.72% | 18276333 | 0.77% | 1242000 | 7.291% |
13 | 00468 | 纷美包装 | 568000 | 0.04% | 605000 | 0.04% | 37000 | 6.514% |
14 | 06068 | 睿见教育 | 61484000 | 3.00% | 64998000 | 3.17% | 3514000 | 5.715% |
15 | 03669 | 永达汽车 | 41903000 | 0.00% | 44213500 | 0.00% | 2310500 | 5.514% |
16 | 02051 | 51信用卡 | 2724500 | 0.22% | 2873500 | 0.24% | 149000 | 5.469% |
17 | 01383 | 太阳城集团 | 9430000 | 0.14% | 9940000 | 0.14% | 510000 | 5.408% |
18 | 00135 | 昆仑能源 | 80585000 | 0.99% | 84907000 | 1.04% | 4322000 | 5.363% |
19 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 155624578 | 3.07% | 163414578 | 3.23% | 7790000 | 5.006% |
20 | 00813 | 世茂房地产 | 39560053 | 1.19% | 41371053 | 1.25% | 1811000 | 4.578% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)