今日总成交金额上升至 港币1197.729亿,(前交易日总成交金额为 港币1126.156亿 / 同比 上升6.356%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.253% / 牛熊证金额占总成交量8.633% / 沽空金额占总成交量14.2% / 非沽空金额占总成交量64.915%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 146.754 | 138.153 | +6.226% | 12.253% | 12.268% |
牛熊证金额 | 103.397 | 92.488 | +11.795% | 8.633% | 8.213% |
沽空金额 | 170.076 | 131.028 | +29.802% | 14.2% | 11.635% |
非沽空金额 | 777.502 | 764.487 | +1.702% | 64.915% | 67.885% |
总成交金额 | 1197.729 | 1126.156 | +6.356% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)