今日总成交金额大幅下跌至 港币897.21亿,(前交易日总成交金额为 港币1197.729亿 / 同比 大幅下跌25.091%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量13.261% / 牛熊证金额占总成交量9.809% / 沽空金额占总成交量14.467% / 非沽空金额占总成交量62.462%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 118.981 | 146.754 | (-18.925%) | 13.261% | 12.253% |
牛熊证金额 | 88.011 | 103.397 | (-14.881%) | 9.809% | 8.633% |
沽空金额 | 129.799 | 170.076 | (-23.682%) | 14.467% | 14.2% |
非沽空金额 | 560.419 | 777.502 | (-27.921%) | 62.462% | 64.915% |
总成交金额 | 897.21 | 1197.729 | (-25.091%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)