上交易日(4月12日)港股通减持比例最高股票首位为 中国物流资产(01589-HK) 其减持股数为-20000股,减持比例为-52.632%,减持后持股量降至18000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 远东发展(00035-HK)其减持股数为-102000股,减持比例为-24.113%,减持后持股量降至321013股,占整体发行量0.01%。
第三位为 中船防务(00317-HK)其减持股数为-1744000股,减持比例为-11.267%,减持后持股量降至13734200股,占整体发行量2.31%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-11 | 2019-04-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 中国物流资产 | 38000 | 0.00% | 18000 | 0.00% | -20000 | -52.632% |
2 | 00035 | 远东发展 | 423013 | 0.01% | 321013 | 0.01% | -102000 | -24.113% |
3 | 00317 | 中船防务 | 15478200 | 2.61% | 13734200 | 2.31% | -1744000 | -11.267% |
4 | 00691 | 山水水泥 | 6023000 | 0.13% | 5474000 | 0.12% | -549000 | -9.115% |
5 | 06100 | 有才天下猎聘 | 1093200 | 0.21% | 1007600 | 0.19% | -85600 | -7.830% |
6 | 00687 | 香港国际建投 | 13880000 | 0.41% | 12794000 | 0.38% | -1086000 | -7.824% |
7 | 01997 | 九龙仓置业 | 2648400 | 0.08% | 2518400 | 0.07% | -130000 | -4.909% |
8 | 00200 | 新濠国际发展 | 4794153 | 0.31% | 4563153 | 0.29% | -231000 | -4.818% |
9 | 01513 | 丽珠医药 | 18620846 | 7.56% | 17751322 | 7.21% | -869524 | -4.670% |
10 | 00016 | 新鸿基地产 | 6065000 | 0.20% | 5786000 | 0.19% | -279000 | -4.600% |
11 | 00363 | 上海实业控股 | 16812856 | 1.54% | 16070856 | 1.47% | -742000 | -4.413% |
12 | 01996 | 弘阳地产 | 2985000 | 0.08% | 2859000 | 0.08% | -126000 | -4.221% |
13 | 02003 | 维信金科 | 695200 | 0.13% | 666200 | 0.13% | -29000 | -4.171% |
14 | 02883 | 中海油田服务 | 95361699 | 5.26% | 91471699 | 5.04% | -3890000 | -4.079% |
15 | 00817 | 中国金茂 | 850600097 | 7.33% | 816738168 | 7.05% | -33861929 | -3.981% |
16 | 02357 | 中航科工 | 347082664 | 5.55% | 334318000 | 5.34% | -12764664 | -3.678% |
17 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 443920000 | 3.41% | 429472000 | 3.30% | -14448000 | -3.255% |
18 | 00728 | 中国电信 | 94601238 | 0.68% | 91561238 | 0.65% | -3040000 | -3.213% |
19 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 61760000 | 25.51% | 59832000 | 24.71% | -1928000 | -3.122% |
20 | 00135 | 昆仑能源 | 83481000 | 1.02% | 81267000 | 1.00% | -2214000 | -2.652% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)