上交易日(4月12日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-39623000股,减持比例为-0.456%,减持后持股量降至8646255441股,占整体发行量3.59%。
第二位为 中国金茂(00817-HK) 其减持股数为-33861929股,减持比例为-3.981%,减持后持股量降至816738168股,占整体发行量7.05%。
第三位为 北京燃气蓝天(06828-HK) 其减持股数为-14448000股,减持比例为-3.255%,减持后持股量降至429472000股,占整体发行量3.30%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-11 | 2019-04-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 8685878441 | 3.61% | 8646255441 | 3.59% | -39623000 | -0.456% |
2 | 00817 | 中国金茂 | 850600097 | 7.33% | 816738168 | 7.05% | -33861929 | -3.981% |
3 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 443920000 | 3.41% | 429472000 | 3.30% | -14448000 | -3.255% |
4 | 02357 | 中航科工 | 347082664 | 5.55% | 334318000 | 5.34% | -12764664 | -3.678% |
5 | 00136 | 恒腾网络 | 4984428000 | 6.67% | 4972532000 | 6.65% | -11896000 | -0.239% |
6 | 00998 | 中信银行 | 2207425592 | 14.82% | 2195720592 | 14.75% | -11705000 | -0.530% |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 1001123325 | 11.10% | 990089325 | 10.97% | -11034000 | -1.102% |
8 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 248840000 | 1.84% | 242570000 | 1.79% | -6270000 | -2.520% |
9 | 00338 | 上海石油化工股份 | 171930938 | 4.91% | 167370938 | 4.78% | -4560000 | -2.652% |
10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 396775675 | 1.54% | 392659675 | 1.53% | -4116000 | -1.037% |
11 | 03988 | 中国银行 | 4069686883 | 4.86% | 4065721883 | 4.85% | -3965000 | -0.097% |
12 | 02883 | 中海油田服务 | 95361699 | 5.26% | 91471699 | 5.04% | -3890000 | -4.079% |
13 | 02380 | 中国电力 | 863110124 | 8.79% | 859318124 | 8.75% | -3792000 | -0.439% |
14 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 282825000 | 16.44% | 279203600 | 16.23% | -3621400 | -1.280% |
15 | 01076 | 博华太平洋 | 628240000 | 0.43% | 624920000 | 0.43% | -3320000 | -0.528% |
16 | 06881 | 中国银河 | 733344700 | 19.86% | 730226200 | 19.78% | -3118500 | -0.425% |
17 | 00799 | IGG INC | 116228298 | 9.07% | 113171298 | 8.83% | -3057000 | -2.630% |
18 | 00728 | 中国电信 | 94601238 | 0.68% | 91561238 | 0.65% | -3040000 | -3.213% |
19 | 02628 | 中国人寿 | 229625129 | 3.07% | 226648129 | 3.04% | -2977000 | -1.296% |
20 | 01205 | 中信资源 | 162140100 | 2.06% | 159184100 | 2.02% | -2956000 | -1.823% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)