今日总成交金额大幅上升至 港币1099.968亿,(前交易日总成交金额为 港币897.21亿 / 同比 大幅上升22.599%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.015% / 牛熊证金额占总成交量8.883% / 沽空金额占总成交量16.961% / 非沽空金额占总成交量63.142%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 121.158 | 118.981 | +1.83% | 11.015% | 13.261% |
牛熊证金额 | 97.707 | 88.011 | +11.017% | 8.883% | 9.809% |
沽空金额 | 186.562 | 129.799 | +43.732% | 16.961% | 14.467% |
非沽空金额 | 694.541 | 560.419 | +23.932% | 63.142% | 62.462% |
总成交金额 | 1099.968 | 897.21 | +22.599% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)