上交易日(4月15日)港股通增持比例最高股票首位为 创梦天地(01119-HK) 其增持股数为781600股,增持比例为61.254%,增持后持股量升至2057600股,占整体发行量0.16%。
第二位为 德昌电机控股(00179-HK)其增持股数为198000股,增持比例为27.770%,增持后持股量升至911000股,占整体发行量0.09%。
第三位为 耐世特(01316-HK)其增持股数为3004000股,增持比例为18.399%,增持后持股量升至19331000股,占整体发行量0.77%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-13 | 2019-04-15 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01119 | 创梦天地 | 1276000 | 0.10% | 2057600 | 0.16% | 781600 | 61.254% |
2 | 00179 | 德昌电机控股 | 713000 | 0.07% | 911000 | 0.09% | 198000 | 27.770% |
3 | 01316 | 耐世特 | 16327000 | 0.64% | 19331000 | 0.77% | 3004000 | 18.399% |
4 | 01383 | 太阳城集团 | 14980000 | 0.22% | 17550000 | 0.26% | 2570000 | 17.156% |
5 | 02282 | 美高梅中国 | 8132333 | 0.20% | 9174733 | 0.23% | 1042400 | 12.818% |
6 | 00142 | 第一太平 | 8420000 | 0.18% | 9266000 | 0.21% | 846000 | 10.048% |
7 | 01806 | 汇付天下 | 8519600 | 0.68% | 9316000 | 0.74% | 796400 | 9.348% |
8 | 03339 | 中国龙工 | 22644000 | 0.52% | 24620000 | 0.57% | 1976000 | 8.726% |
9 | 02051 | 51信用卡 | 3300500 | 0.27% | 3577500 | 0.29% | 277000 | 8.393% |
10 | 03813 | 宝胜国际 | 11475000 | 0.21% | 12312000 | 0.22% | 837000 | 7.294% |
11 | 01308 | 海丰国际 | 14141000 | 0.52% | 15071000 | 0.55% | 930000 | 6.577% |
12 | 00148 | 建滔集团 | 17444136 | 1.60% | 18506636 | 1.70% | 1062500 | 6.091% |
13 | 01996 | 弘阳地产 | 2859000 | 0.08% | 3011000 | 0.09% | 152000 | 5.317% |
14 | 01686 | 新意网集团 | 283000 | 0.01% | 298000 | 0.01% | 15000 | 5.300% |
15 | 01368 | 特步国际 | 26843500 | 1.19% | 28210000 | 1.13% | 1366500 | 5.091% |
16 | 00950 | 李氏大药厂 | 4802500 | 0.81% | 5045500 | 0.85% | 243000 | 5.060% |
17 | 01888 | 建滔积层板 | 17383136 | 0.55% | 18254636 | 0.58% | 871500 | 5.013% |
18 | 02669 | 中海物业 | 112118715 | 3.41% | 116948715 | 3.55% | 4830000 | 4.308% |
19 | 02233 | 西部水泥 | 98850000 | 1.81% | 102930000 | 1.89% | 4080000 | 4.127% |
20 | 02001 | 新高教集团 | 142424000 | 9.95% | 148127000 | 10.35% | 5703000 | 4.004% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)