上交易日(4月15日)港股通减持比例最高股票首位为 会德丰(00020-HK) 其减持股数为-69000股,减持比例为-13.031%,减持后持股量降至460500股,占整体发行量0.01%。
第二位为 澳优(01717-HK)其减持股数为-1451000股,减持比例为-11.658%,减持后持股量降至10995000股,占整体发行量0.68%。
第三位为 卜蜂国际(00043-HK)其减持股数为-100000股,减持比例为-9.709%,减持后持股量降至930000股,占整体发行量0.00%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-13 | 2019-04-15 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00020 | 会德丰 | 529500 | 0.02% | 460500 | 0.01% | -69000 | -13.031% |
2 | 01717 | 澳优 | 12446000 | 0.78% | 10995000 | 0.68% | -1451000 | -11.658% |
3 | 00043 | 卜蜂国际 | 1030000 | 0.00% | 930000 | 0.00% | -100000 | -9.709% |
4 | 00914 | 海螺水泥 | 13728666 | 1.05% | 12444166 | 0.95% | -1284500 | -9.356% |
5 | 06060 | 众安在线 | 12431200 | 2.64% | 11646100 | 2.47% | -785100 | -6.316% |
6 | 02628 | 中国人寿 | 226648129 | 3.04% | 213589129 | 2.86% | -13059000 | -5.762% |
7 | 00590 | 六福集团 | 1355000 | 0.23% | 1284000 | 0.20% | -71000 | -5.240% |
8 | 00027 | 银河娱乐 | 22620000 | 0.51% | 21478000 | 0.49% | -1142000 | -5.049% |
9 | 00552 | 中国通信服务 | 32332000 | 1.34% | 30798000 | 1.28% | -1534000 | -4.745% |
10 | 00631 | 三一国际 | 45997000 | 1.51% | 43932000 | 1.44% | -2065000 | -4.489% |
11 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 36790195 | 0.44% | 35253795 | 0.43% | -1536400 | -4.176% |
12 | 01610 | 中粮肉食 | 87772320 | 2.24% | 84141320 | 2.15% | -3631000 | -4.137% |
13 | 00035 | 远东发展 | 321013 | 0.01% | 308013 | 0.01% | -13000 | -4.050% |
14 | 00511 | 电视广播 | 991700 | 0.21% | 952800 | 0.20% | -38900 | -3.923% |
15 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 242570000 | 1.79% | 233210000 | 1.72% | -9360000 | -3.859% |
16 | 00636 | 嘉里物流 | 1581500 | 0.08% | 1532500 | 0.08% | -49000 | -3.098% |
17 | 01293 | 广汇宝信 | 134556310 | 4.73% | 130425810 | 4.58% | -4130500 | -3.070% |
18 | 00175 | 吉利汽车 | 990089325 | 10.97% | 959726325 | 10.64% | -30363000 | -3.067% |
19 | 01310 | 香港宽频 | 4985000 | 0.49% | 4842000 | 0.48% | -143000 | -2.869% |
20 | 00317 | 中船防务 | 13734200 | 2.31% | 13364200 | 2.24% | -370000 | -2.694% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)