沽空成交金额占整体成交金额大幅下跌至 64.013亿元,沽空占整体成交金额+11.646%,(前交易日沽空成交金额为 81.824亿元 / 同比大幅下跌 -21.767%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-04-16 | 64.013 | (-21.767%) | 11.646% |
2019-04-15 | 81.824 | +41.518% | 12.704% |
2019-04-12 | 57.819 | (-32.045%) | 11.503% |
2019-04-11 | 85.083 | +58.281% | 11.953% |
2019-04-10 | 53.755 | (-13.874%) | 9.377% |
2019-04-09 | 62.414 | (-3.814%) | 9.867% |
2019-04-08 | 64.889 | +3.484% | 9.89% |
2019-04-04 | 62.705 | +19.924% | 10.008% |
2019-04-03 | 52.287 | +2.157% | 8.293% |
2019-04-02 | 51.183 | (-30.837%) | 8.328% |
2019-04-01 | 74.003 | +33.052% | 10.3% |
2019-03-29 | 55.62 | +15.015% | 9.412% |
2019-03-28 | 48.359 | +9.474% | 9.862% |
2019-03-27 | 44.174 | +2.458% | 8.925% |
2019-03-26 | 43.114 | (-28.871%) | 9.046% |
2019-03-25 | 60.614 | +0.222% | 10.104% |
2019-03-22 | 60.479 | +5.357% | 10.574% |
2019-03-21 | 57.404 | (-7.169%) | 9.552% |
2019-03-20 | 61.837 | +19.619% | 10.866% |
2019-03-19 | 51.695 | (-25.521%) | 9.184% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)