今日总成交金额下跌至 港币1042.683亿,(前交易日总成交金额为 港币1099.968亿 / 同比 下跌5.208%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.313% / 牛熊证金额占总成交量7.841% / 沽空金额占总成交量15.192% / 非沽空金额占总成交量65.654%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 117.956 | 121.158 | (-2.643%) | 11.313% | 11.015% |
牛熊证金额 | 81.755 | 97.707 | (-16.326%) | 7.841% | 8.883% |
沽空金额 | 158.406 | 186.562 | (-15.092%) | 15.192% | 16.961% |
非沽空金额 | 684.566 | 694.541 | (-1.436%) | 65.654% | 63.142% |
总成交金额 | 1042.683 | 1099.968 | (-5.208%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)