今日总成交金额轻微上升至 港币1042.705亿,(前交易日总成交金额为 港币1042.683亿 / 同比 轻微上升0.002%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.239% / 牛熊证金额占总成交量7.015% / 沽空金额占总成交量14.031% / 非沽空金额占总成交量67.715%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 117.191 | 117.956 | (-0.648%) | 11.239% | 11.313% |
牛熊证金额 | 73.142 | 81.755 | (-10.535%) | 7.015% | 7.841% |
沽空金额 | 146.304 | 158.406 | (-7.64%) | 14.031% | 15.192% |
非沽空金额 | 706.067 | 684.566 | +3.141% | 67.715% | 65.654% |
总成交金额 | 1042.705 | 1042.683 | +0.002% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)