今日总成交金额下跌至 港币912.374亿,(前交易日总成交金额为 港币1042.705亿 / 同比 下跌12.499%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.486% / 牛熊证金额占总成交量7.595% / 沽空金额占总成交量14.66% / 非沽空金额占总成交量66.259%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 104.794 | 117.191 | (-10.579%) | 11.486% | 11.239% |
牛熊证金额 | 69.291 | 73.142 | (-5.266%) | 7.595% | 7.015% |
沽空金额 | 133.756 | 146.304 | (-8.577%) | 14.66% | 14.031% |
非沽空金额 | 604.533 | 706.067 | (-14.38%) | 66.259% | 67.715% |
总成交金额 | 912.374 | 1042.705 | (-12.499%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)