上交易日(4月18日)港股通增持比例最高股票首位为 青岛银行(03866-HK) 其增持股数为70000股,增持比例为110.236%,增持后持股量升至133500股,占整体发行量0.00%。
第二位为 会德丰(00020-HK)其增持股数为112000股,增持比例为24.321%,增持后持股量升至572500股,占整体发行量0.02%。
第三位为 亚洲水泥(中国)(00743-HK)其增持股数为341000股,增持比例为18.462%,增持后持股量升至2188000股,占整体发行量0.13%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-17 | 2019-04-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03866 | 青岛银行 | 63500 | 0.00% | 133500 | 0.00% | 70000 | 110.236% |
2 | 00020 | 会德丰 | 460500 | 0.01% | 572500 | 0.02% | 112000 | 24.321% |
3 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 1847000 | 0.11% | 2188000 | 0.13% | 341000 | 18.462% |
4 | 00552 | 中国通信服务 | 36194000 | 1.50% | 41782000 | 1.73% | 5588000 | 15.439% |
5 | 02051 | 51信用卡 | 3737500 | 0.31% | 4293000 | 0.35% | 555500 | 14.863% |
6 | 03309 | 希玛眼科 | 4462000 | 0.42% | 5118000 | 0.49% | 656000 | 14.702% |
7 | 00142 | 第一太平 | 18332000 | 0.41% | 20582000 | 0.47% | 2250000 | 12.274% |
8 | 01140 | 东英金融 | 65892000 | 2.25% | 73248000 | 2.51% | 7356000 | 11.164% |
9 | 01316 | 耐世特 | 20307000 | 0.80% | 22327000 | 0.88% | 2020000 | 9.947% |
10 | 00220 | 统一企业中国 | 2678000 | 0.05% | 2915000 | 0.05% | 237000 | 8.850% |
11 | 06196 | 郑州银行 | 10102000 | 0.66% | 10979000 | 0.72% | 877000 | 8.681% |
12 | 01992 | 复星旅游文化 | 329200 | 0.02% | 355200 | 0.02% | 26000 | 7.898% |
13 | 01308 | 海丰国际 | 17013000 | 0.63% | 18183000 | 0.67% | 1170000 | 6.877% |
14 | 00087 | 太古股份公司B | 5055000 | 0.16% | 5392500 | 0.17% | 337500 | 6.677% |
15 | 01313 | 华润水泥控股 | 82499000 | 1.17% | 87521000 | 1.25% | 5022000 | 6.087% |
16 | 01761 | 宝宝树集团 | 2233000 | 0.13% | 2360500 | 0.13% | 127500 | 5.710% |
17 | 06158 | 正荣地产 | 65643000 | 1.58% | 68916000 | 1.66% | 3273000 | 4.986% |
18 | 06166 | 中国宏泰发展 | 11066000 | 0.67% | 11609000 | 0.70% | 543000 | 4.907% |
19 | 02318 | 中国平安 | 105664998 | 1.41% | 109855998 | 1.46% | 4191000 | 3.966% |
20 | 02001 | 新高教集团 | 151316000 | 10.57% | 157161000 | 10.19% | 5845000 | 3.863% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)