今日总成交金额上升至 港币1071.783亿,(前交易日总成交金额为 港币912.374亿 / 同比 上升17.472%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.097% / 牛熊证金额占总成交量8.106% / 沽空金额占总成交量15.776% / 非沽空金额占总成交量66.021%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 108.223 | 104.794 | +3.272% | 10.097% | 11.486% |
牛熊证金额 | 86.875 | 69.291 | +25.378% | 8.106% | 7.595% |
沽空金额 | 169.082 | 133.756 | +26.411% | 15.776% | 14.66% |
非沽空金额 | 707.603 | 604.533 | +17.05% | 66.021% | 66.259% |
总成交金额 | 1071.783 | 912.374 | +17.472% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)