上交易日(4月23日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-92844000股,减持比例为-1.060%,减持后持股量降至8666843578股,占整体发行量3.60%。
第二位为 中国华融(02799-HK) 其减持股数为-63867000股,减持比例为-5.312%,减持后持股量降至1138455000股,占整体发行量4.53%。
第三位为 中国金茂(00817-HK) 其减持股数为-18244000股,减持比例为-2.251%,减持后持股量降至792084168股,占整体发行量6.83%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-18 | 2019-04-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 8759687578 | 3.64% | 8666843578 | 3.60% | -92844000 | -1.060% |
2 | 02799 | 中国华融 | 1202322000 | 4.79% | 1138455000 | 4.53% | -63867000 | -5.312% |
3 | 00817 | 中国金茂 | 810328168 | 6.98% | 792084168 | 6.83% | -18244000 | -2.251% |
4 | 01658 | 邮储银行 | 438623000 | 2.20% | 428191000 | 2.15% | -10432000 | -2.378% |
5 | 00493 | 国美零售 | 2060631000 | 9.55% | 2051155000 | 9.51% | -9476000 | -0.460% |
6 | 00753 | 中国国航 | 487921965 | 10.68% | 480855965 | 10.53% | -7066000 | -1.448% |
7 | 01378 | 中国宏桥 | 625734076 | 7.25% | 618963576 | 7.16% | -6770500 | -1.082% |
8 | 01333 | 中国忠旺 | 249369200 | 4.56% | 242872800 | 4.45% | -6496400 | -2.605% |
9 | 01060 | 阿里影业 | 2599089620 | 9.76% | 2593229620 | 9.73% | -5860000 | -0.225% |
10 | 02899 | 紫金矿业 | 1276304000 | 22.23% | 1270830000 | 22.14% | -5474000 | -0.429% |
11 | 02038 | 富智康集团 | 115868000 | 1.40% | 110707000 | 1.34% | -5161000 | -4.454% |
12 | 01999 | 敏华控股 | 670077967 | 17.52% | 665769967 | 17.41% | -4308000 | -0.643% |
13 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 156210000 | 2.13% | 152210000 | 2.07% | -4000000 | -2.561% |
14 | 02380 | 中国电力 | 838475457 | 8.54% | 834684766 | 8.50% | -3790691 | -0.452% |
15 | 01066 | 威高股份 | 165275944 | 3.65% | 161575944 | 3.56% | -3700000 | -2.239% |
16 | 00354 | 中国软件国际 | 264983239 | 10.41% | 261291239 | 10.26% | -3692000 | -1.393% |
17 | 02208 | 金风科技 | 169023859 | 26.00% | 165414399 | 25.44% | -3609460 | -2.135% |
18 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1182610000 | 13.55% | 1179033000 | 13.50% | -3577000 | -0.302% |
19 | 01313 | 华润水泥控股 | 87521000 | 1.25% | 84057000 | 1.19% | -3464000 | -3.958% |
20 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 174510000 | 24.68% | 171352000 | 24.22% | -3158000 | -1.810% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)