今日总成交金额下跌至 港币985.173亿,(前交易日总成交金额为 港币1071.783亿 / 同比 下跌8.081%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量13.067% / 牛熊证金额占总成交量8.998% / 沽空金额占总成交量13.843% / 非沽空金额占总成交量64.091%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 128.734 | 108.223 | +18.953% | 13.067% | 10.097% |
牛熊证金额 | 88.646 | 86.875 | +2.038% | 8.998% | 8.106% |
沽空金额 | 136.382 | 169.082 | (-19.34%) | 13.843% | 15.776% |
非沽空金额 | 631.411 | 707.603 | (-10.768%) | 64.091% | 66.021% |
总成交金额 | 985.173 | 1071.783 | (-8.081%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)