上交易日(4月24日)港股通减持比例最高股票首位为 中国物流资产(01589-HK) 其减持股数为-19000股,减持比例为-57.576%,减持后持股量降至14000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 香港国际建投(00687-HK)其减持股数为-6062000股,减持比例为-48.769%,减持后持股量降至6368000股,占整体发行量0.18%。
第三位为 港铁公司(00066-HK)其减持股数为-832000股,减持比例为-14.592%,减持后持股量降至4869616股,占整体发行量0.07%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-23 | 2019-04-24 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 中国物流资产 | 33000 | 0.00% | 14000 | 0.00% | -19000 | -57.576% |
2 | 00687 | 香港国际建投 | 12430000 | 0.36% | 6368000 | 0.18% | -6062000 | -48.769% |
3 | 00066 | 港铁公司 | 5701616 | 0.08% | 4869616 | 0.07% | -832000 | -14.592% |
4 | 00691 | 山水水泥 | 5657000 | 0.12% | 4951000 | 0.10% | -706000 | -12.480% |
5 | 01193 | 华润燃气 | 13072000 | 0.58% | 12030000 | 0.53% | -1042000 | -7.971% |
6 | 01882 | 海天国际 | 11043440 | 0.68% | 10201440 | 0.63% | -842000 | -7.624% |
7 | 00008 | 电讯盈科 | 7936799 | 0.09% | 7401799 | 0.09% | -535000 | -6.741% |
8 | 01888 | 建滔积层板 | 16312636 | 0.52% | 15358136 | 0.49% | -954500 | -5.851% |
9 | 00003 | 香港中华煤气 | 18812887 | 0.11% | 17723887 | 0.10% | -1089000 | -5.789% |
10 | 00489 | 东风集团股份 | 97522000 | 3.40% | 92114000 | 3.21% | -5408000 | -5.545% |
11 | 01992 | 复星旅游文化 | 360800 | 0.02% | 342800 | 0.01% | -18000 | -4.989% |
12 | 02068 | 中铝国际 | 1412000 | 0.35% | 1353000 | 0.33% | -59000 | -4.178% |
13 | 00086 | 新鸿基公司 | 12160000 | 0.60% | 11652000 | 0.57% | -508000 | -4.178% |
14 | 00517 | 中远海运国际 | 1072000 | 0.06% | 1032000 | 0.06% | -40000 | -3.731% |
15 | 02208 | 金风科技 | 165414399 | 25.44% | 160047399 | 24.62% | -5367000 | -3.245% |
16 | 00345 | VITASOY INT'L | 11582000 | 1.08% | 11228000 | 1.05% | -354000 | -3.056% |
17 | 02338 | 潍柴动力 | 59733000 | 3.07% | 57910000 | 2.98% | -1823000 | -3.052% |
18 | 00285 | 比亚迪电子 | 97912000 | 4.33% | 95101500 | 4.21% | -2810500 | -2.870% |
19 | 00511 | 电视广播 | 931600 | 0.20% | 906000 | 0.20% | -25600 | -2.748% |
20 | 00027 | 银河娱乐 | 21923000 | 0.50% | 21325000 | 0.49% | -598000 | -2.728% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)