今日总成交金额下跌至 港币860.963亿,(前交易日总成交金额为 港币975.12亿 / 同比 下跌11.707%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.092% / 牛熊证金额占总成交量9.519% / 沽空金额占总成交量13.999% / 非沽空金额占总成交量64.391%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 104.104 | 119.262 | (-12.71%) | 12.092% | 12.230% |
牛熊证金额 | 81.953 | 86.509 | (-5.266%) | 9.519% | 8.872% |
沽空金额 | 120.528 | 129.566 | (-6.976%) | 13.999% | 13.287% |
非沽空金额 | 554.379 | 639.784 | (-13.349%) | 64.391% | 65.611% |
总成交金额 | 860.963 | 975.12 | (-11.707%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)