上交易日(4月26日)港股通增持比例最高股票首位为 中国物流资产(01589-HK) 其增持股数为6000股,增持比例为35.294%,增持后持股量升至23000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 三一国际(00631-HK)其增持股数为6704000股,增持比例为13.643%,增持后持股量升至55844000股,占整体发行量1.83%。
第三位为 TCL电子(01070-HK)其增持股数为1601000股,增持比例为7.480%,增持后持股量升至23003333股,占整体发行量0.97%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-25 | 2019-04-27 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 中国物流资产 | 17000 | 0.00% | 23000 | 0.00% | 6000 | 35.294% |
2 | 00631 | 三一国际 | 49140000 | 1.61% | 55844000 | 1.83% | 6704000 | 13.643% |
3 | 01070 | TCL电子 | 21402333 | 0.90% | 23003333 | 0.97% | 1601000 | 7.480% |
4 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 163700000 | 2.23% | 175115000 | 2.38% | 11415000 | 6.973% |
5 | 01368 | 特步国际 | 28624000 | 1.14% | 30398500 | 1.21% | 1774500 | 6.199% |
6 | 00315 | 数码通电讯 | 1180318 | 0.09% | 1234318 | 0.10% | 54000 | 4.575% |
7 | 01860 | 汇量科技 | 5303000 | 0.34% | 5533000 | 0.36% | 230000 | 4.337% |
8 | 01086 | 好孩子国际 | 17493000 | 1.04% | 18168000 | 1.08% | 675000 | 3.859% |
9 | 00868 | 信义玻璃 | 111588834 | 2.78% | 115882834 | 2.88% | 4294000 | 3.848% |
10 | 06169 | 宇华教育 | 322626000 | 9.82% | 334160000 | 10.17% | 11534000 | 3.575% |
11 | 02233 | 西部水泥 | 121618000 | 2.23% | 125740000 | 2.31% | 4122000 | 3.389% |
12 | 06198 | 青岛港 | 8026000 | 0.72% | 8292000 | 0.75% | 266000 | 3.314% |
13 | 01099 | 国药控股 | 20016542 | 1.67% | 20658142 | 1.72% | 641600 | 3.205% |
14 | 01882 | 海天国际 | 10234440 | 0.64% | 10553440 | 0.66% | 319000 | 3.117% |
15 | 06158 | 正荣地产 | 72889000 | 1.76% | 75145000 | 1.81% | 2256000 | 3.095% |
16 | 06196 | 郑州银行 | 11651000 | 0.76% | 11992000 | 0.78% | 341000 | 2.927% |
17 | 02051 | 51信用卡 | 8434000 | 0.70% | 8676000 | 0.72% | 242000 | 2.869% |
18 | 00780 | 同程艺龙 | 5780400 | 0.27% | 5934400 | 0.28% | 154000 | 2.664% |
19 | 03866 | 青岛银行 | 190500 | 0.01% | 195500 | 0.01% | 5000 | 2.625% |
20 | 02318 | 中国平安 | 128639898 | 1.72% | 131668898 | 1.76% | 3029000 | 2.355% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)