上交易日(4月26日)港股通减持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-29111000股,减持比例为-0.340%,减持后持股量降至8540717578股,占整体发行量3.54%。
第二位为 博华太平洋(01076-HK) 其减持股数为-29060000股,减持比例为-5.655%,减持后持股量降至484820000股,占整体发行量0.33%。
第三位为 吉利汽车(00175-HK) 其减持股数为-24116000股,减持比例为-2.667%,减持后持股量降至880177325股,占整体发行量9.68%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-25 | 2019-04-27 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 8569828578 | 3.55% | 8540717578 | 3.54% | -29111000 | -0.340% |
2 | 01076 | 博华太平洋 | 513880000 | 0.35% | 484820000 | 0.33% | -29060000 | -5.655% |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 904293325 | 9.95% | 880177325 | 9.68% | -24116000 | -2.667% |
4 | 01816 | 中广核电力 | 1555096000 | 13.92% | 1544288000 | 13.82% | -10808000 | -0.695% |
5 | 01999 | 敏华控股 | 660488953 | 17.27% | 651069753 | 17.02% | -9419200 | -1.426% |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 129386968 | 0.28% | 121883968 | 0.26% | -7503000 | -5.799% |
7 | 00788 | 中国铁塔 | 1431351318 | 3.06% | 1424593318 | 3.04% | -6758000 | -0.472% |
8 | 01378 | 中国宏桥 | 609239576 | 7.07% | 605059576 | 7.03% | -4180000 | -0.686% |
9 | 01610 | 中粮肉食 | 77765320 | 1.99% | 73941320 | 1.89% | -3824000 | -4.917% |
10 | 00981 | 中芯国际 | 830700101 | 16.44% | 826895601 | 16.36% | -3804500 | -0.458% |
11 | 02007 | 碧桂园 | 237829383 | 1.08% | 234195383 | 1.07% | -3634000 | -1.528% |
12 | 02333 | 长城汽车 | 1208971286 | 38.99% | 1205560286 | 38.88% | -3411000 | -0.282% |
13 | 00268 | 金蝶国际 | 270665120 | 8.18% | 267444120 | 8.08% | -3221000 | -1.190% |
14 | 01813 | 合景泰富集团 | 261068515 | 8.22% | 257872015 | 8.11% | -3196500 | -1.224% |
15 | 01383 | 太阳城集团 | 17570000 | 0.26% | 14430000 | 0.21% | -3140000 | -17.871% |
16 | 00839 | 中教控股 | 119503593 | 5.90% | 116389593 | 5.75% | -3114000 | -2.606% |
17 | 06881 | 中国银河 | 714516200 | 19.35% | 711694200 | 19.27% | -2822000 | -0.395% |
18 | 01333 | 中国忠旺 | 242735600 | 4.44% | 239995200 | 4.39% | -2740400 | -1.129% |
19 | 00698 | 通达集团 | 115110000 | 1.77% | 112440000 | 1.72% | -2670000 | -2.320% |
20 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 231180000 | 1.71% | 228540000 | 1.69% | -2640000 | -1.142% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)