沽空成交金额占整体成交金额下跌至 108.652亿元,沽空占整体成交金额+14.541%,(前交易日沽空成交金额为 120.528亿元 / 同比下跌 -9.853%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 14.541% |
2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 13.999% |
2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 13.287% |
2019-04-24 | 136.382 | (-19.34%) | 13.843% |
2019-04-23 | 169.082 | +26.411% | 15.776% |
2019-04-18 | 133.756 | (-8.577%) | 14.66% |
2019-04-17 | 146.304 | (-7.64%) | 14.031% |
2019-04-16 | 158.406 | (-15.092%) | 15.192% |
2019-04-15 | 186.562 | +43.732% | 16.961% |
2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 14.467% |
2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 14.2% |
2019-04-10 | 131.028 | (-6.017%) | 11.635% |
2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 12.209% |
2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 12.384% |
2019-04-04 | 135.038 | +3.304% | 12.39% |
2019-04-03 | 130.719 | +7.219% | 10.663% |
2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 11.293% |
2019-04-01 | 166.538 | +14.271% | 12.95% |
2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 11.922% |
2019-03-28 | 118.213 | +10.818% | 12.826% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)