今日总成交金额下跌至 港币747.221亿,(前交易日总成交金额为 港币860.963亿 / 同比 下跌13.211%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.550% / 牛熊证金额占总成交量10.021% / 沽空金额占总成交量14.541% / 非沽空金额占总成交量62.888%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 93.775 | 104.104 | (-9.921%) | 12.550% | 12.092% |
牛熊证金额 | 74.88 | 81.953 | (-8.631%) | 10.021% | 9.519% |
沽空金额 | 108.652 | 120.528 | (-9.853%) | 14.541% | 13.999% |
非沽空金额 | 469.914 | 554.379 | (-15.236%) | 62.888% | 64.391% |
总成交金额 | 747.221 | 860.963 | (-13.211%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)