沽空成交金额占整体成交金额上升至 46.452亿元,沽空占整体成交金额+12.088%,(前交易日沽空成交金额为 41.69亿元 / 同比上升 11.422%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-04-30 | 46.452 | +11.422% | 12.088% |
2019-04-29 | 41.69 | (-15.171%) | 10.292% |
2019-04-26 | 49.146 | +19.451% | 10.839% |
2019-04-25 | 41.143 | (-38.289%) | 9.199% |
2019-04-24 | 66.67 | (-14.397%) | 12.49% |
2019-04-23 | 77.883 | +34.194% | 13.425% |
2019-04-18 | 58.037 | (-7.293%) | 11.499% |
2019-04-17 | 62.603 | (-2.203%) | 11.744% |
2019-04-16 | 64.013 | (-21.767%) | 11.646% |
2019-04-15 | 81.824 | +41.518% | 12.704% |
2019-04-12 | 57.819 | (-32.045%) | 11.503% |
2019-04-11 | 85.083 | +58.281% | 11.953% |
2019-04-10 | 53.755 | (-13.874%) | 9.377% |
2019-04-09 | 62.414 | (-3.814%) | 9.867% |
2019-04-08 | 64.889 | +3.484% | 9.89% |
2019-04-04 | 62.705 | +19.924% | 10.008% |
2019-04-03 | 52.287 | +2.157% | 8.293% |
2019-04-02 | 51.183 | (-30.837%) | 8.328% |
2019-04-01 | 74.003 | +33.052% | 10.3% |
2019-03-29 | 55.62 | +15.015% | 9.412% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)