整体成交金额 轻微下跌至 739.191亿元(相比前交易日成交金额747.221亿元 / 下跌 -1.075%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 102.987亿内其中 46.383亿(前交易日蓝筹股沽空金额51.729亿元 / 同比下跌 -10.336%),沽空金额46.383亿元占整体沽空金额102.987亿中比例为 45.037%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 102.987亿内其中 56.605亿(前交易日非蓝筹股沽空金额56.923亿元 / 同比轻微下跌 -0.559%),非蓝筹股沽空金额56.605亿元占整体沽空金额比例为 54.963%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 46.383 | (-10.336%) | 56.605 | (-0.559%) |
2 | 2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 51.73 | (-8.842%) | 56.923 | (-10.753%) |
3 | 2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 56.747 | (-9.239%) | 63.781 | (-4.865%) |
4 | 2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 62.523 | (-14.787%) | 67.043 | +6.402% |
5 | 2019-04-24 | 136.382 | (-19.34%) | 73.373 | (-7.098%) | 63.009 | (-30.071%) |
6 | 2019-04-23 | 169.082 | +26.411% | 78.978 | +28.262% | 90.104 | +24.831% |
7 | 2019-04-18 | 133.756 | (-8.577%) | 61.576 | (-6.787%) | 72.181 | (-10.05%) |
8 | 2019-04-17 | 146.304 | (-7.64%) | 66.059 | (-16.572%) | 80.245 | +1.288% |
9 | 2019-04-16 | 158.406 | (-15.092%) | 79.181 | +4.875% | 79.225 | (-28.665%) |
10 | 2019-04-15 | 186.562 | +43.732% | 75.501 | +38.076% | 111.061 | +47.849% |
11 | 2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 54.681 | (-36.014%) | 75.118 | (-11.228%) |
12 | 2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 85.457 | +47.437% | 84.619 | +15.812% |
13 | 2019-04-10 | 131.028 | (-6.017%) | 57.962 | (-6.288%) | 73.066 | (-5.8%) |
14 | 2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 61.851 | (-21.723%) | 77.565 | +8.533% |
15 | 2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 79.016 | +41.468% | 71.466 | (-9.746%) |
16 | 2019-04-04 | 135.038 | +3.304% | 55.854 | (-9.88%) | 79.184 | +15.191% |
17 | 2019-04-03 | 130.719 | +7.219% | 61.978 | +5.9% | 68.741 | +8.436% |
18 | 2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 58.525 | (-17.58%) | 63.393 | (-33.641%) |
19 | 2019-04-01 | 166.538 | +14.271% | 71.008 | +7.511% | 95.53 | +19.873% |
20 | 2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 66.047 | +20.239% | 79.693 | +25.93% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)