今日总成交金额轻微下跌至 港币714.594亿,(前交易日总成交金额为 港币739.191亿 / 同比 轻微下跌3.328%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.484% / 牛熊证金额占总成交量9.716% / 沽空金额占总成交量13.092% / 非沽空金额占总成交量64.708%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 89.209 | 83.902 | +6.325% | 12.484% | 11.351% |
牛熊证金额 | 69.428 | 76.234 | (-8.927%) | 9.716% | 10.313% |
沽空金额 | 93.557 | 102.987 | (-9.157%) | 13.092% | 13.932% |
非沽空金额 | 462.401 | 476.068 | (-2.871%) | 64.708% | 64.404% |
总成交金额 | 714.594 | 739.191 | (-3.328%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)