今日总成交金额上升至 港币1076.66亿,(前交易日总成交金额为 港币969.085亿 / 同比 上升11.101%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量12.277% / 牛熊证金额占总成交量9.441% / 沽空金额占总成交量13.247% / 非沽空金额占总成交量65.035%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 132.185 | 112.645 | +17.346% | 12.277% | 11.624% |
牛熊证金额 | 101.644 | 97.544 | +4.203% | 9.441% | 10.066% |
沽空金额 | 142.63 | 130.721 | +9.11% | 13.247% | 13.489% |
非沽空金额 | 700.201 | 628.174 | +11.466% | 65.035% | 64.821% |
总成交金额 | 1076.66 | 969.085 | +11.101% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)