整体成交金额 上升至 1076.66亿元(相比前交易日成交金额969.085亿元 / 大幅下跌 11.101%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 142.63亿内其中 72.735亿(前交易日蓝筹股沽空金额57.053亿元 / 同比大幅上升 27.487%),沽空金额72.735亿元占整体沽空金额142.63亿中比例为 50.996%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 142.63亿内其中 69.895亿(前交易日非蓝筹股沽空金额73.668亿元 / 同比下跌 -5.122%),非蓝筹股沽空金额69.895亿元占整体沽空金额比例为 49.004%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 72.735 | +27.487% | 69.895 | (-5.122%) |
2 | 2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 57.053 | (-22.306%) | 73.668 | (-23.148%) |
3 | 2019-05-06 | 169.289 | +109.152% | 73.432 | +73.93% | 95.857 | +147.556% |
4 | 2019-05-03 | 80.941 | (-13.485%) | 42.22 | (-11.21%) | 38.721 | (-15.835%) |
5 | 2019-05-02 | 93.557 | (-9.157%) | 47.55 | +2.517% | 46.007 | (-18.723%) |
6 | 2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 46.383 | (-10.336%) | 56.605 | (-0.559%) |
7 | 2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 51.73 | (-8.842%) | 56.923 | (-10.753%) |
8 | 2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 56.747 | (-9.239%) | 63.781 | (-4.865%) |
9 | 2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 62.523 | (-14.787%) | 67.043 | +6.402% |
10 | 2019-04-24 | 136.382 | (-19.34%) | 73.373 | (-7.098%) | 63.009 | (-30.071%) |
11 | 2019-04-23 | 169.082 | +26.411% | 78.978 | +28.262% | 90.104 | +24.831% |
12 | 2019-04-18 | 133.756 | (-8.577%) | 61.576 | (-6.787%) | 72.181 | (-10.05%) |
13 | 2019-04-17 | 146.304 | (-7.64%) | 66.059 | (-16.572%) | 80.245 | +1.288% |
14 | 2019-04-16 | 158.406 | (-15.092%) | 79.181 | +4.875% | 79.225 | (-28.665%) |
15 | 2019-04-15 | 186.562 | +43.732% | 75.501 | +38.076% | 111.061 | +47.849% |
16 | 2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 54.681 | (-36.014%) | 75.118 | (-11.228%) |
17 | 2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 85.457 | +47.437% | 84.619 | +15.812% |
18 | 2019-04-10 | 131.028 | (-6.017%) | 57.962 | (-6.288%) | 73.066 | (-5.8%) |
19 | 2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 61.851 | (-21.723%) | 77.565 | +8.533% |
20 | 2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 79.016 | +41.468% | 71.466 | (-9.746%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)