上交易日(5月8日)港股通增持比例最高股票首位为 统一企业中国(00220-HK) 其增持股数为514000股,增持比例为16.661%,增持后持股量升至3599000股,占整体发行量0.07%。
第二位为 维信金科(02003-HK)其增持股数为98000股,增持比例为15.031%,增持后持股量升至750000股,占整体发行量0.15%。
第三位为 东亚银行(00023-HK)其增持股数为86600股,增持比例为14.457%,增持后持股量升至685600股,占整体发行量0.01%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-07 | 2019-05-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00220 | 统一企业中国 | 3085000 | 0.06% | 3599000 | 0.07% | 514000 | 16.661% |
2 | 02003 | 维信金科 | 652000 | 0.13% | 750000 | 0.15% | 98000 | 15.031% |
3 | 00023 | 东亚银行 | 599000 | 0.01% | 685600 | 0.01% | 86600 | 14.457% |
4 | 03866 | 青岛银行 | 202000 | 0.01% | 226500 | 0.01% | 24500 | 12.129% |
5 | 00341 | 大家乐集团 | 3170000 | 0.53% | 3518000 | 0.59% | 348000 | 10.978% |
6 | 00179 | 德昌电机控股 | 1060500 | 0.11% | 1161000 | 0.12% | 100500 | 9.477% |
7 | 01383 | 太阳城集团 | 13520000 | 0.20% | 14760000 | 0.22% | 1240000 | 9.172% |
8 | 00780 | 同程艺龙 | 6399600 | 0.30% | 6973200 | 0.32% | 573600 | 8.963% |
9 | 01313 | 华润水泥控股 | 86563000 | 1.23% | 92397000 | 1.31% | 5834000 | 6.740% |
10 | 02888 | 渣打集团 | 952720 | 0.02% | 1008570 | 0.02% | 55850 | 5.862% |
11 | 01761 | 宝宝树集团 | 2635500 | 0.15% | 2782000 | 0.16% | 146500 | 5.559% |
12 | 01996 | 弘阳地产 | 3065000 | 0.09% | 3216000 | 0.09% | 151000 | 4.927% |
13 | 02359 | 药明康德 | 1684000 | 1.37% | 1765400 | 1.44% | 81400 | 4.834% |
14 | 01686 | 新意网集团 | 633000 | 0.02% | 663000 | 0.02% | 30000 | 4.739% |
15 | 06066 | 中信建投证券 | 169865500 | 13.46% | 176553000 | 13.99% | 6687500 | 3.937% |
16 | 03633 | 中裕燃气 | 10094000 | 0.39% | 10470000 | 0.40% | 376000 | 3.725% |
17 | 00004 | 九龙仓集团 | 2808000 | 0.08% | 2912000 | 0.09% | 104000 | 3.704% |
18 | 00308 | 香港中旅 | 110582200 | 2.01% | 114008200 | 2.08% | 3426000 | 3.098% |
19 | 01765 | 希望教育 | 168748000 | 2.53% | 173906000 | 2.60% | 5158000 | 3.057% |
20 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 14189500 | 4.03% | 14622000 | 4.15% | 432500 | 3.048% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)