今日总成交金额上升至 港币1218.021亿,(前交易日总成交金额为 港币1076.66亿 / 同比 上升13.13%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.862% / 牛熊证金额占总成交量9.426% / 沽空金额占总成交量13.898% / 非沽空金额占总成交量65.814%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 132.307 | 132.185 | +0.093% | 10.862% | 12.277% |
牛熊证金额 | 114.805 | 101.644 | +12.948% | 9.426% | 9.441% |
沽空金额 | 169.275 | 142.63 | +18.682% | 13.898% | 13.247% |
非沽空金额 | 801.633 | 700.201 | +14.486% | 65.814% | 65.035% |
总成交金额 | 1218.021 | 1076.66 | +13.13% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)