上交易日(5月9日)港股通减持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其减持股数为-80183000股,减持比例为-1.864%,减持后持股量降至4220514883股,占整体发行量5.04%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其减持股数为-20117000股,减持比例为-0.238%,减持后持股量降至8415506501股,占整体发行量3.49%。
第三位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其减持股数为-16756000股,减持比例为-0.888%,减持后持股量降至1870435100股,占整体发行量10.20%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-08 | 2019-05-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 4300697883 | 5.13% | 4220514883 | 5.04% | -80183000 | -1.864% |
2 | 00939 | 建设银行 | 8435623501 | 3.49% | 8415506501 | 3.49% | -20117000 | -0.238% |
3 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1887191100 | 10.29% | 1870435100 | 10.20% | -16756000 | -0.888% |
4 | 01398 | 工商银行 | 14313655276 | 16.48% | 14298916276 | 16.46% | -14739000 | -0.103% |
5 | 02899 | 紫金矿业 | 1269218000 | 22.11% | 1254956000 | 21.87% | -14262000 | -1.124% |
6 | 00256 | 冠城钟表珠宝 | 246452000 | 5.66% | 233230000 | 5.35% | -13222000 | -5.365% |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 811446325 | 8.92% | 798503325 | 8.78% | -12943000 | -1.595% |
8 | 02666 | 环球医疗 | 270742000 | 15.77% | 263177500 | 15.33% | -7564500 | -2.794% |
9 | 00670 | 中国东方航空股份 | 509950664 | 10.94% | 503374664 | 10.80% | -6576000 | -1.290% |
10 | 02866 | 中远海发 | 587309000 | 15.64% | 581038000 | 15.48% | -6271000 | -1.068% |
11 | 01060 | 阿里影业 | 2562739620 | 9.61% | 2556979620 | 9.60% | -5760000 | -0.225% |
12 | 01387 | 人和商业 | 1725519301 | 3.01% | 1719905301 | 3.00% | -5614000 | -0.325% |
13 | 00753 | 中国国航 | 445777965 | 9.76% | 440181965 | 9.64% | -5596000 | -1.255% |
14 | 01999 | 敏华控股 | 646406842 | 16.90% | 640989867 | 16.76% | -5416975 | -0.838% |
15 | 01816 | 中广核电力 | 1535296000 | 13.74% | 1530018000 | 13.70% | -5278000 | -0.344% |
16 | 02799 | 中国华融 | 1204668000 | 4.80% | 1199530000 | 4.78% | -5138000 | -0.427% |
17 | 03328 | 交通银行 | 368646851 | 1.04% | 363692851 | 1.03% | -4954000 | -1.344% |
18 | 00288 | 万洲国际 | 1337538606 | 9.08% | 1332744106 | 9.05% | -4794500 | -0.358% |
19 | 03383 | 雅居乐集团 | 38399001 | 0.97% | 33849001 | 0.86% | -4550000 | -11.849% |
20 | 02196 | 复星医药 | 136976278 | 24.81% | 132819278 | 24.05% | -4157000 | -3.035% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)