今日总成交金额轻微下跌至 港币1245.374亿,(前交易日总成交金额为 港币1250.344亿 / 同比 轻微下跌0.397%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量9.550% / 牛熊证金额占总成交量8.814% / 沽空金额占总成交量14.414% / 非沽空金额占总成交量67.222%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 118.938 | 139.288 | (-14.61%) | 9.550% | 11.140% |
牛熊证金额 | 109.769 | 120.348 | (-8.79%) | 8.814% | 9.625% |
沽空金额 | 179.502 | 191.905 | (-6.463%) | 14.414% | 15.348% |
非沽空金额 | 837.165 | 798.803 | +4.802% | 67.222% | 63.887% |
总成交金额 | 1245.374 | 1250.344 | (-0.397%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)