上交易日(5月15日)港股通减持比例最高股票首位为 中石化炼化工程(02386-HK) 其减持股数为-1836000股,减持比例为-17.118%,减持后持股量降至8889500股,占整体发行量0.60%。
第二位为 太平洋航运(02343-HK)其减持股数为-544000股,减持比例为-7.098%,减持后持股量降至7120000股,占整体发行量0.15%。
第三位为 大悦城地产(00207-HK)其减持股数为-446000股,减持比例为-6.528%,减持后持股量降至6386000股,占整体发行量0.04%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 2019-05-15 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02386 | 中石化炼化工程 | 10725500 | 0.73% | 8889500 | 0.60% | -1836000 | -17.118% |
2 | 02343 | 太平洋航运 | 7664000 | 0.16% | 7120000 | 0.15% | -544000 | -7.098% |
3 | 00207 | 大悦城地产 | 6832000 | 0.04% | 6386000 | 0.04% | -446000 | -6.528% |
4 | 02877 | 神威药业 | 12789000 | 1.54% | 12106000 | 1.46% | -683000 | -5.341% |
5 | 01589 | 中国物流资产 | 20000 | 0.00% | 19000 | 0.00% | -1000 | -5.000% |
6 | 00220 | 统一企业中国 | 3346000 | 0.07% | 3193000 | 0.06% | -153000 | -4.573% |
7 | 01316 | 耐世特 | 17673000 | 0.70% | 16945000 | 0.67% | -728000 | -4.119% |
8 | 01728 | 正通汽车 | 20283000 | 0.81% | 19459000 | 0.78% | -824000 | -4.063% |
9 | 03898 | 中车时代电气 | 33993580 | 6.20% | 32731780 | 5.97% | -1261800 | -3.712% |
10 | 01929 | 周大福 | 12813122 | 0.12% | 12343122 | 0.12% | -470000 | -3.668% |
11 | 00215 | 和记电讯香港 | 48358000 | 1.00% | 46616000 | 0.96% | -1742000 | -3.602% |
12 | 00735 | 中国电力清洁能源 | 13699000 | 1.15% | 13215000 | 1.11% | -484000 | -3.533% |
13 | 02319 | 蒙牛乳业 | 93854050 | 2.37% | 90596050 | 2.29% | -3258000 | -3.471% |
14 | 03306 | 江南布衣 | 4082000 | 0.78% | 3976000 | 0.76% | -106000 | -2.597% |
15 | 00787 | 利标品牌(新) | 75326850 | 7.31% | 73450850 | 7.13% | -1876000 | -2.490% |
16 | 00315 | 数码通电讯 | 1581818 | 0.13% | 1545318 | 0.13% | -36500 | -2.307% |
17 | 01083 | 港华燃气 | 2470007 | 0.08% | 2415007 | 0.08% | -55000 | -2.227% |
18 | 00696 | 中国民航信息网络 | 52134000 | 5.58% | 50978000 | 5.46% | -1156000 | -2.217% |
19 | 01958 | 北京汽车 | 210072500 | 8.32% | 205432500 | 8.14% | -4640000 | -2.209% |
20 | 00813 | 世茂房地产 | 50259053 | 1.52% | 49180053 | 1.48% | -1079000 | -2.147% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)