沽空成交金额占整体成交金额轻微上升至 71.869亿元,沽空占整体成交金额+14.398%,(前交易日沽空成交金额为 71.154亿元 / 同比轻微上升 1.004%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-05-16 | 71.869 | +1.004% | 14.398% |
2019-05-15 | 71.154 | (-19.884%) | 14.098% |
2019-05-14 | 88.814 | (-5.41%) | 12.383% |
2019-05-10 | 93.893 | +24.233% | 13.868% |
2019-05-09 | 75.578 | +17.208% | 12.035% |
2019-05-08 | 64.482 | +22.492% | 11.277% |
2019-05-07 | 52.642 | (-34.823%) | 10.692% |
2019-05-06 | 80.767 | +113.08% | 10.224% |
2019-05-03 | 37.905 | (-3.948%) | 10.74% |
2019-05-02 | 39.463 | (-15.046%) | 10.22% |
2019-04-30 | 46.452 | +11.422% | 12.088% |
2019-04-29 | 41.69 | (-15.171%) | 10.292% |
2019-04-26 | 49.146 | +19.451% | 10.839% |
2019-04-25 | 41.143 | (-38.289%) | 9.199% |
2019-04-24 | 66.67 | (-14.397%) | 12.49% |
2019-04-23 | 77.883 | +34.194% | 13.425% |
2019-04-18 | 58.037 | (-7.293%) | 11.499% |
2019-04-17 | 62.603 | (-2.203%) | 11.744% |
2019-04-16 | 64.013 | (-21.767%) | 11.646% |
2019-04-15 | 81.824 | +41.518% | 12.704% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)