上交易日(5月16日)港股通减持股数最多股票首位为 丰盛控股(00607-HK) 其减持股数为-17240000股,减持比例为-0.331%,减持后持股量降至5184052500股,占整体发行量26.27%。
第二位为 重庆农村商业银行(03618-HK) 其减持股数为-9101000股,减持比例为-2.195%,减持后持股量降至405572000股,占整体发行量16.12%。
第三位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其减持股数为-8524000股,减持比例为-0.453%,减持后持股量降至1873122100股,占整体发行量10.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 减持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-15 | 2019-05-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00607 | 丰盛控股 | 5201292500 | 26.35% | 5184052500 | 26.27% | -17240000 | -0.331% |
2 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 414673000 | 16.49% | 405572000 | 16.12% | -9101000 | -2.195% |
3 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1881646100 | 10.25% | 1873122100 | 10.21% | -8524000 | -0.453% |
4 | 00729 | 五龙电动车 | 2766475000 | 10.12% | 2758190000 | 10.09% | -8285000 | -0.299% |
5 | 00880 | 澳博控股 | 213720506 | 3.76% | 206210506 | 3.63% | -7510000 | -3.514% |
6 | 00670 | 中国东方航空股份 | 490630664 | 10.52% | 483230664 | 10.36% | -7400000 | -1.508% |
7 | 01919 | 中远海控 | 293370000 | 11.36% | 286050500 | 11.08% | -7319500 | -2.495% |
8 | 02628 | 中国人寿 | 201398839 | 2.69% | 195514535 | 2.62% | -5884304 | -2.922% |
9 | 01317 | 枫叶教育 | 380526000 | 12.70% | 374870000 | 12.51% | -5656000 | -1.486% |
10 | 01060 | 阿里影业 | 2535009620 | 9.51% | 2529549620 | 9.49% | -5460000 | -0.215% |
11 | 02799 | 中国华融 | 1210522000 | 4.83% | 1205095000 | 4.80% | -5427000 | -0.448% |
12 | 02899 | 紫金矿业 | 1260392000 | 21.96% | 1255172000 | 21.87% | -5220000 | -0.414% |
13 | 01999 | 敏华控股 | 630638667 | 16.49% | 625718022 | 16.36% | -4920645 | -0.780% |
14 | 02038 | 富智康集团 | 150493000 | 1.82% | 145684000 | 1.76% | -4809000 | -3.195% |
15 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1576309561 | 33.53% | 1571553561 | 33.42% | -4756000 | -0.302% |
16 | 01076 | 博华太平洋 | 470000000 | 0.32% | 465320000 | 0.32% | -4680000 | -0.996% |
17 | 00386 | 中国石油化工股份 | 389055889 | 1.52% | 384751889 | 1.50% | -4304000 | -1.106% |
18 | 06808 | 高鑫零售 | 298475000 | 3.11% | 294260000 | 3.07% | -4215000 | -1.412% |
19 | 01668 | 华南城 | 921435516 | 11.35% | 917529516 | 11.30% | -3906000 | -0.424% |
20 | 00215 | 和记电讯香港 | 46616000 | 0.96% | 42858000 | 0.88% | -3758000 | -8.062% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)