整体成交金额 轻微上升至 1055.795亿元(相比前交易日成交金额1024.343亿元 / 上升 3.07%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 168.895亿内其中 74.518亿(前交易日蓝筹股沽空金额72.959亿元 / 同比轻微上升 2.138%),沽空金额74.518亿元占整体沽空金额168.895亿中比例为 44.121%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 168.895亿内其中 94.377亿(前交易日非蓝筹股沽空金额97.034亿元 / 同比轻微下跌 -2.738%),非蓝筹股沽空金额94.377亿元占整体沽空金额比例为 55.879%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金额(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-20 | 168.895 | (-0.646%) | 74.518 | +2.138% | 94.377 | (-2.738%) |
2 | 2019-05-17 | 169.993 | +17.332% | 72.959 | (-1.331%) | 97.034 | +36.786% |
3 | 2019-05-16 | 144.881 | (-7.837%) | 73.943 | +9.696% | 70.938 | (-20.998%) |
4 | 2019-05-15 | 157.201 | (-12.424%) | 67.408 | (-15.122%) | 89.794 | (-10.283%) |
5 | 2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 79.417 | (-3.164%) | 100.085 | (-8.925%) |
6 | 2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 82.012 | +9.467% | 109.893 | +16.466% |
7 | 2019-05-09 | 169.276 | +18.682% | 74.92 | +3.004% | 94.356 | +34.997% |
8 | 2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 72.735 | +27.487% | 69.895 | (-5.122%) |
9 | 2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 57.053 | (-22.306%) | 73.668 | (-23.148%) |
10 | 2019-05-06 | 169.289 | +109.152% | 73.432 | +73.93% | 95.857 | +147.556% |
11 | 2019-05-03 | 80.941 | (-13.485%) | 42.22 | (-11.21%) | 38.721 | (-15.835%) |
12 | 2019-05-02 | 93.557 | (-9.157%) | 47.55 | +2.517% | 46.007 | (-18.723%) |
13 | 2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 46.383 | (-10.336%) | 56.605 | (-0.559%) |
14 | 2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 51.73 | (-8.842%) | 56.923 | (-10.753%) |
15 | 2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 56.747 | (-9.239%) | 63.781 | (-4.865%) |
16 | 2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 62.523 | (-14.787%) | 67.043 | +6.402% |
17 | 2019-04-24 | 136.382 | (-19.34%) | 73.373 | (-7.098%) | 63.009 | (-30.071%) |
18 | 2019-04-23 | 169.082 | +26.411% | 78.978 | +28.262% | 90.104 | +24.831% |
19 | 2019-04-18 | 133.756 | (-8.577%) | 61.576 | (-6.787%) | 72.181 | (-10.05%) |
20 | 2019-04-17 | 146.304 | (-7.64%) | 66.059 | (-16.572%) | 80.245 | +1.288% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)