今日总成交金额下跌至 港币950.068亿,(前交易日总成交金额为 港币1055.795亿 / 同比 下跌10.014%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量10.693% / 牛熊证金额占总成交量9.370% / 沽空金额占总成交量16.02% / 非沽空金额占总成交量63.917%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 101.592 | 109.816 | (-7.489%) | 10.693% | 10.401% |
牛熊证金额 | 89.022 | 96.716 | (-7.954%) | 9.370% | 9.160% |
沽空金额 | 152.199 | 168.895 | (-9.885%) | 16.02% | 15.997% |
非沽空金额 | 607.255 | 680.368 | (-10.746%) | 63.917% | 64.441% |
总成交金额 | 950.068 | 1055.795 | (-10.014%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)