今日总成交金额下跌至 港币763.774亿,(前交易日总成交金额为 港币950.068亿 / 同比 下跌19.609%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量11.919% / 牛熊证金额占总成交量10.617% / 沽空金额占总成交量16.228% / 非沽空金额占总成交量61.236%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 91.036 | 101.592 | (-10.39%) | 11.919% | 10.693% |
牛熊证金额 | 81.087 | 89.022 | (-8.914%) | 10.617% | 9.370% |
沽空金额 | 123.945 | 152.199 | (-18.563%) | 16.228% | 16.02% |
非沽空金额 | 467.705 | 607.255 | (-22.98%) | 61.236% | 63.917% |
总成交金额 | 763.774 | 950.068 | (-19.609%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)