今日总成交金额大幅上升至 港币989.939亿,(前交易日总成交金额为 港币763.774亿 / 同比 大幅上升29.612%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量9.442% / 牛熊证金额占总成交量9.036% / 沽空金额占总成交量16.158% / 非沽空金额占总成交量65.363%。
成交金额(亿元) | 占总成交比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
窝轮证金额 | 93.475 | 91.036 | +2.679% | 9.442% | 11.919% |
牛熊证金额 | 89.45 | 81.087 | +10.315% | 9.036% | 10.617% |
沽空金额 | 159.956 | 123.945 | +29.053% | 16.158% | 16.228% |
非沽空金额 | 647.058 | 467.705 | +38.347% | 65.363% | 61.236% |
总成交金额 | 989.939 | 763.774 | +29.612% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)