沽空成交金额占整体成交金额大幅下跌至 116.346亿元,沽空占整体成交金额+15.307%,(前交易日沽空成交金额为 159.956亿元 / 同比大幅下跌 -27.264%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-05-24 | 116.346 | (-27.264%) | 15.307% |
2019-05-23 | 159.956 | +29.053% | 16.158% |
2019-05-22 | 123.945 | (-18.563%) | 16.228% |
2019-05-21 | 152.199 | (-9.885%) | 16.02% |
2019-05-20 | 168.895 | (-0.646%) | 15.997% |
2019-05-17 | 169.993 | +17.332% | 16.595% |
2019-05-16 | 144.881 | (-7.837%) | 15.252% |
2019-05-15 | 157.201 | (-12.424%) | 16.355% |
2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 14.414% |
2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 15.348% |
2019-05-09 | 169.275 | +18.682% | 13.898% |
2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 13.247% |
2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 13.489% |
2019-05-06 | 169.289 | +109.152% | 12.334% |
2019-05-03 | 80.941 | (-13.485%) | 12.132% |
2019-05-02 | 93.557 | (-9.157%) | 13.092% |
2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 13.932% |
2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 14.541% |
2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 13.999% |
2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 13.287% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)